Zelda: Karalystės ašaros

instagram viewer

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pristato populiarias šventoves į žaidimų pasaulį. Šios mažos, bet sudėtingos galvosūkių kameros jau žinomos iš „Breath of the Wild“ ir suteikia žaidėjams galimybę išbandyti savo įgūdžius ir žinias. Rasti visas šventoves nėra taip paprasta, todėl parodysime jums geriausią būdą, kaip tai padaryti.

Kokios yra „Zelda: Tears of the Kingdom“ šventyklos?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom siūlo vėl gausybė šventovių, laukia, kol bus atrastas ir įvaldytas. Šios mažesnės dėlionės kameros labai primena savo pirmtakus iš „Breath of the Wild“ ir tarnauja tam pačiam tikslui. Šventovės yra lengvos dėl savo spiralės formos mėlynai žalia šviesakuri šviečia virš jų. Suradę ir suaktyvinę šventovę (tai reiškia, kad atidarėte įėjimą), dabar galite greitai nukeliauti į ją per pasaulio žemėlapį. Jei turite šventyklos jutiklį iš epizodo „Hateno tyrimų institutas“, rasti šventoves bus daug lengviau.

Už kiekvieną šventovę apdovanojama tau palaiminimo šviesa. Naudodami keturias tokias palaiminimo lemputes galite gauti papildomą širdį savo energijos batonėliui arba daugiau ištvermės prie deivės statulos.


Kiek šventovių yra „Zelda: Karalystės ašaros“?

Iš viso galima atrasti 152 šventoves, iš kurių 120 yra Hyrule pasaulyje, o 32 - dangaus sferose. Po žeme nėra šventovių. Šis vadovas turėtų padėti rasti visas šventoves.

Sėkmingai užbaigus galutinę šventovę, skambės garsas Rauru balsas, žadantis atlygį Laiko šventykloje. Čia prasideda šalutinis uždavinys „Stropus piligrimas“. Atlikite šią užduotį, kad sužinotumėte, kokie lobiai jūsų laukia Laiko šventykloje.

Paviršinių šventovių vietos ir koordinatės

Tiksli vieta ir koordinatės leidžia labai lengvai rasti visas šventoves „Zelda: Tears of the Kingdom“. Tiesiog eikite į vietą ir pateksite į šventovės įėjimą. Ant Puslapis ZeldaCollection Taip pat rasite interaktyvų, aiškų Karte su visų šventovių ženklais.

Pasiūkite Zelda kostiumą patys – taip jis veikia

Princesės Zelda kostiumas tinka daugeliui progų Helovinui, karnavalui ir...

1 Tadjiqats šventovė 0344, -1009, 0042
2 Joti-i'u šventovė 4347, 2876, 0188
3 Situmo'i šventovė 2369, 2596, 0802
4 Orom-waka šventovė -3079, 1617, 0264
5 Maya Tsino'u šventykla -0706, -0869, 0057
6 Muzanqira šventovė 0408, 2134, 0167
7 Renise šventykla 0756, 0824, 0106
8 Zahirowa šventovė -3354, 2386, 0380
9 Romtsuma šventovė -3407, -1363, 0355
10 Maya Matuno šventovė -4638, -1513, 0470
11 Zertab-mats Shrine -0179, 1170, 0301
12 Moga-waka šventovė 3300, 0424, 0136
13 Sanmikkos šventovė 3470, -2181, 0171
14 Jiuk-um šventovė 0868, -2278, 0165
15 I'un-oroq šventykla -3539, 0851, -0105
16 Sorjotanig šventovė -3882, -2963, 0147
17 Maya-koq šventovė 1270, 3733, 0130
18 Gemimiq šventovė 4513, 2116, 0027
19 Orotsi-um šventovė -1637, 2642, 0261
20 Sinaqa-waka šventovė -1415, 0757, 0113
21 Ta’ujosi-puni šventovė -4539, 2880, 0283
22 Tsuqarok Shrine 0915, -0251, 0059
23 Sikkudji šventovė 0699, 2793, 0248
24 Siwakama šventovė -2446, -3344, 0067
25 Turaq-waka šventovė -3498, -0197, 0090
26 Riogok šventovė -1441, -1616, 0113
27 Andamimka šventovė 4232, -2178, 0013
28 Maya usi'u šventovė -1167, 2602, -0057
29 Ishodgun šventykla -0879, 0423, 0074
30 Kiujoj-u šventovė -1107, 2088, 0128
31 Ekotsi'u šventovė 1063, 1280, 0071
32 Tadarok-un šventovė -1082, -2187, 0152
33 Kara-hatagi šventovė -3728, -3625, 0068
34 Kisinonos šventovė 2568, 1246, 0196
35 Oshosan-u Shrine -1404, 3678, 0308
36 Gazazo šventovė -4153, 0098, 0066
37 Turaqamika šventovė -2657, -2237, 0092
38 Gata-kiza šventovė -3652, 1806, 0191
39 Ihen-a-Shrine 3786, 0578, 0503
40 Tsutsu-um šventykla -1423, -1351, 0092
41 Kamtu-kisa šventovė 3431, 3357, 0095
42 Zepapo šventovė 0222, 1085, 0053
43 Maya Tata šventovė -3291, -2512, 0050
44 Zuzuyaj šventovė -0785, -0434, 0044
45 Apogekės šventovė 3887, -0217, 0187
46 Domsu'ino šventovė 3305, 1443, 0444
47 Kiqaqun šventykla -0396, 2736, 0308
48 Sibadj-taki'o šventykla 2400, 3275, 0421
49 Usshok Shrine 0670, -3358, 0096
50 Jikaiz-en Shrine 4267, -1673, 0204
51 Kita-waka šventovė -1530, -2929, 0341
52 Zon’apano šventovė -1922, -0359, 0250
53 Marak-gutsi šventovė 1762, 2510, 0455
54 Runa-kita šventovė -2530, 1170, 0200
55 Wao-oza šventovė -4058, 1990, 0206
56 Kjoqugoni šventykla -0709, -1551, 0032
57 No-uda šventovė -2318, 2201, 0196
58 Ejut-ume šventovė -3507, 3570, 0406
59 Issim šventovė 1842, 2842, 0383
60 Maya Tjidegin šventykla 3061, 1824, 0238
61 Ottuma šventovė -4469, -0671, 0526
62 Utodij šventovė 1218, -2543, 0121
63 Kamisuno šventovė -0178, -1558, 0048
64 Zu’ari-waka šventovė -2524, -1770, 0155
65 Raka-kudadjit šventovė -2037, -1853, 0089
66 Rashtaki waka šventykla 4167, 1323, 0251
67 Saquzuk šventovė 3526, -1482, 0190
68 Djodjoni'u šventovė 1202, 0330, 0052
69 Sif-mim šventykla 2826, -3270, 0102
70 Otakka šventovė -4391, 3714, 0234
71 Mirjotanigo šventovė -4680, -3086, 0079
72 Kima-jato šventovė 2864, 3638, 0262
73 Momosik šventovė 2960, 2758, 0541
74 Igasuk šventovė 4655, 3714, 0154
75 Taqi'ihaban šventovė -1830, 1195, 0171
76 En-omha šventovė 0103, -2518, -0061
77 Jomisuhk šventovė 4413, -0613, 0060
78 Maya-hishka šventovė 3729, -2059, 0211
79 Motusij šventovė -1795, -3487, 0070
80 Ma'o'ik-zuk šventykla 2276, 0147, 0103
81 Mošapino šventovė 2679, 1904, 0154
82 Uzas-um šventovė -2139, -0874, 0118
83 Joni'u šventovė 2918, 0507, 0178
84 Djiotaqi'o šventovė 1834, 3180, 0279
85 Iqatak šventovė -3951, 1139, 0135
86 Tjitma'u šventykla -3211, -3007, -0024
87 Nindjisi šventovė 0355, 1892, 0201
88 Tokjo'u šventovė 2304, -2378, -0003
89 Zekunb-mar šventovė 0167, 2320, 0202
90 Rutafu-um Shrine -2998, 3102, 0531
91 O-ogino šventovė 2756, -1089, 0124
92 Djogo-u Shrine 3346, -1187, 0082
93 Maya-Ri'ina šventovė 4631, -3712, 0044
94 Pupunkės šventovė 0621, 2211, 0187
95 Bamitok šventovė 3094, -3210, 0106
96 Irazak šventovė -4159, -3825, 0053
97 Kuraqat šventovė 2361, -0511, 0179
98 Zuzbi'e šventovė 0349, -2052, -0001
99 Eshoze šventovė 1566, -1945, 0180
100 Ojami'o šventovė 0333, 0470, 0054
101 Tendjiten Shrine -0075, -1116, 0046
102 Maya Otaki šventykla -0825, 3535, 0256
103 Maqru’kiza šventovė -2847, 0630, 0255
104 Sin-natakk šventovė 3842, 2300, 0073
105 Jotsisi'u šventovė 0931, -1903, 0055
106 Ishokin šventovė -0565, -3524, 0152
107 Sizuran šventovė -2559, 3354, 0266
108 Tenmat-en Shrine -0595, 1551, 0011
109 Jodsi-ihiga šventovė 3811, 1219, 0115
110 Makasura šventovė 1770, -1052, 0189
111 Kjonnisiu šventovė -0205, 0451, 0046
112 Tima-waka šventovė 1800, 1640, 0332
113 Jonzahu šventovė 1744, 0018, 0051
114 Rasi-waka šventovė 4664, 3263, 0027
115 Kudani-zara šventovė -4167, -2143, 0075
116 Djodj’u-u Shrine 1515, -3577, 0165
117 Djiosinih Shrine -0241, -0371, 0052
118 Gatanish Shrine 4498, 0826, 0119
119 Molonok šventovė 1182, -0779, 0157
120 Minetakka šventovė 0394, 3485, 0093

Šventovių vietos ir koordinatės danguje

Dangaus šventovėms taip pat galite tiesiog naudoti skraidantį aparatą, kad pasiektumėte šias koordinates ir rastumėte įėjimą į vieną iš 32 likusių šventovių,

1 Raqasho-go šventovė -1715, -2119, 1155
2 Temb’sai šventovė -0970, 3535, 1019
3 Idjo-o šventovė -3861, 2682, 0716
4 Maya-um’kiza šventovė -2948, 3051, 0907
5 Jiru-tag'mats šventykla 2916, 0534, 0960
6 Kada'unaro šventovė 1882, 1203, 1255 m
7 Mogisari šventovė 4655, 3500, 1018
8 Sij-amotusi šventovė -1795, -3295, 1019
9 Uko-uho šventovė 0275, -0913, 1460
10 Gutanbatji šventovė 0709, -1383, 1582
11 In-iza šventovė 0026, -1504, 1409
12 Natjo-yaha šventovė 0390, -1661, 2284
13 Maya-naji šventykla 4613, -0947, 1784 m.
14 Igošono šventovė 3481, 0666, 1328
15 Djok-usini šventykla 1075, -3348, 0798
16 Simosi-waka šventovė 0162, 1972, 0771
Sausio 17 d., Samino šventovė 2351, -1783, 1475 m
18 Kumma'ino šventovė 2857, -2856, 1216
19 Gikaqun šventykla 4506, 2166, 1160
20 Kahatana-um šventovė -3296, 3432, 1349
21 Djoqu-u Shrine 1376, -3340, 0447
22 Natakkos šventovė 3671, 1484, 1163
23 Ganozos šventovė -3370, 0467, 1691
24 Taunhijo šventovė -2402, 0825, 0630
25 Djosiu šventovė 1758, -1208, 0933
26 Ga'ahizazo šventovė -3596, 0961, 1694
27 Džindoka'o šventovė -1257, -1487, 1016
28 Sihatsjog-u šventykla 4546, -0846, 1127
29 Maya Skiara šventovė -3547, -0321, 1956 m.
30 Maya mi'i šventykla 0340, 2815, 1814
31 Uko’ojisi šventovė 1469, -2169, 0601
32 Tanino-ud šventovė -1802, 3407, 0958

„The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ šventyklos yra a svarbi žaidimų patirties dalis ir pasiūlyti abu Apdovanojimai ir iššūkiai. Su 152 šventovėmis yra daug ką atrasti ir įvaldyti, o už tai atlygis – tai papildoma energija ar ištvermė, kurią galite įgyti. Taigi, smagiai tyrinėkite pasaulį ir spręskite galvosūkius!

click fraud protection